喜报:我校2018年度获得40项国家自然科学基金项目资助
8月16日,国家自然科学基金委员会下发《关于公布2018年度国家自然科学基金申请项目评审结果的通告》(国科金发计〔2018〕84号)文件,我校40项项目获得资助。其中,面上项目3项,青年科学基金项目5项,地区科学基金项目32项,面上项目与青年科学基金项目立项数创历年新高。直接经费共计1417万元(不含国拨间接经费)。
附:2018年江西中医药大学资助项目清单
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 项目名称 | 申请代码 | 项目类别 | 直接费用 | 开始日期 | 结题日期 |
1 | 21807052 | 谢赛赛 | 新型高选择性AChE/MAO-B多靶点抑制剂的优化、合成及抗阿尔茨海默病活性研究 | B070501 | 青年科学基金项目 | 25 | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
2 | 31860088 | 张普照 | 云实属植物中具有免疫抑制作用的卡山烷型二萜的发现及其作用机制研究 | C020604 | 地区科学基金项目 | 38 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
3 | 81803536 | 王日康 | FoxO3a转录因子调控Neurochondrin对软骨分化的作用及机制研究 | H3103 | 青年科学基金项目 | 21 | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
4 | 81803843 | 魏荣锐 | 基于IL-6/STAT3 信号通路探寻蒙药玉簪花抗前列腺癌活性成分与分子机制 | H2818 | 青年科学基金项目 | 21 | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
5 | 81803988 | 王海燕 | 四神丸干预mTOR-DC信号调节肠道菌群平衡治疗脾肾阳虚型溃疡性结肠炎的作用机制研究 | H2705 | 青年科学基金项目 | 21 | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
6 | 81804101 | 张磊昌 | 基于CD4+T细胞探讨新金汁(粪菌移植)干预湿热型溃疡性结肠炎大鼠的机制 | H2709 | 青年科学基金项目 | 22 | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
7 | 81860090 | 裘梁 | 植物乳杆菌通过调控肠道菌群-胆汁酸轴防治TMAO诱导动脉粥样硬化的作用机制研究 | H0215 | 地区科学基金项目 | 36 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
8 | 81860630 | 孙勇兵 | 基于PEPT1和氨基肽酶N的3-溴丙酮酸胰腺癌靶向前药的研究 | H3008 | 地区科学基金项目 | 35 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
9 | 81860682 | 洪年 | 基于碳基纳米复合材料放大信号的电化学中药材基因高灵敏鉴别传感器的研究 | H2802 | 地区科学基金项目 | 35 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
10 | 81860684 | 温泉 | 基于补体途径的鸦胆子治疗急性肺损伤药效物质及其作用机制研究 | H2803 | 地区科学基金项目 | 35 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
11 | 81860685 | 曾金祥 | 基于谱-效关系及肠道菌转化的桔梗总皂苷镇咳祛痰药效物质阐释研究 | H2803 | 地区科学基金项目 | 35 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
12 | 81860686 | 刘建群 | 基于代谢组学与琥珀酸/HIF-1α/VEGF炎症信号通路的雷公藤煨制“除剧毒、强疗效”科学性研究 | H2803 | 地区科学基金项目 | 35 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
13 | 81860698 | 袁金斌 | 枳壳质量标志物与“陈久者良”科学内涵的研究 | H2804 | 地区科学基金项目 | 34 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
14 | 81860699 | 熊英 | 基于“广义质控组分”和“七情对照谱效关联追踪”的三棱质量评价研究 | H2804 | 地区科学基金项目 | 35 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
15 | 81860702 | 苏丹 | 卫气与神经-免疫-内分泌调节对酒五味子促睡眠的节律调控作用研究 | H2805 | 地区科学基金项目 | 35 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
16 | 81860703 | 钟凌云 | 从“成分-代谢-生物效应”关联变化探讨建昌帮阴附片、阳附片作用差异及炮制机理 | H2805 | 地区科学基金项目 | 35 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
17 | 81860712 | 刘玉晖 | 基于巨噬细胞内质网应激-自噬-凋亡的调控探讨补阳还五汤稳定动脉粥样硬化易损斑块的机制 | H2809 | 地区科学基金项目 | 38 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
18 | 81860720 | 陈兰英 | 白头翁皂苷通过调控肿瘤微环境中TAMs表型M1/M2的转化干预结直肠癌发生发展的机制研究 | H2810 | 地区科学基金项目 | 35 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
19 | 81860739 | 高燕萍 | 藏药无尾果基于NF-κB通路抗类风湿性关节炎物质基础及作用机制研究 | H2818 | 地区科学基金项目 | 35 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
20 | 81860761 | 蒋伟 | 基于核受体FXR相关胆汁酸代谢及炎症通路的藏药“松蒂”类药材抗胆汁淤积活性物质及作用机制研究 | H2818 | 地区科学基金项目 | 38 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
21 | 81860771 | 熊耀坤 | 江西地产芳香性中药材干燥“保油-脱水-节耗”多维评价及工艺调控规律研究 | H2819 | 地区科学基金项目 | 35 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
22 | 81860777 | 赵益 | 铁皮石斛多糖基于NRF2/HO-1通路调控巨噬细胞极性预防胃癌前病变脾虚证的机制研究 | H2901 | 地区科学基金项目 | 34 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
23 | 81860791 | 周步高 | 基于mTOR信号片仔癀调控肝细胞自噬的肝保护作用机制研究 | H2902 | 地区科学基金项目 | 34 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
24 | 81860792 | 刘端勇 | 黄芪多糖调控IL-7/IL-7R信号重塑肠粘膜免疫记忆治疗炎症性肠病的分子机制研究 | H2902 | 地区科学基金项目 | 37 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
25 | 81860802 | 刘波 | 基于ROS调控BK通道研究成骨细胞骨形成减少及二仙汤干预的分子机制 | H2903 | 地区科学基金项目 | 36 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
26 | 81860806 | 杨军平 | 基于CRS的“怒伤肝”大鼠即早基因表达与信号传导通路机制研究 | H2702 | 地区科学基金项目 | 35 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
27 | 81860814 | 万红娇 | 温胆汤调控BDNF/TrKB/CREB信号传导通路对精神分裂症认知障碍的防治作用及机制研究 | H2705 | 地区科学基金项目 | 35 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
28 | 81860815 | 周军 | 基于MAPK和NF-κB信号通路研究四逆汤抗炎心肌保护作用的分子机制 | H2705 | 地区科学基金项目 | 36 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
29 | 81860823 | 徐卫东 | 从cAMP-Rap2B-PLCε-IP3R/Ca2+信号通路介导的B细胞自噬途径探讨纳米雄黄治疗SLE的分子机制 | H2708 | 地区科学基金项目 | 31 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
30 | 81860826 | 刘良徛 | 温肺化纤汤对肺间充质干细胞外泌体的影响及分子机制 | H2708 | 地区科学基金项目 | 37 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
31 | 81860827 | 吴国庆 | 基于肠道菌群调整和TLR/MYD88/NF-κb信号通路探讨大黄素延缓尿毒症动脉粥样硬化机制的研究 | H2708 | 地区科学基金项目 | 35 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
32 | 81860848 | 刘巧 | Spred-1蛋白抑制Ras/ERK信号通路在寻常型银屑病发病中的作用及清血毒颗粒合剂的干预作用 | H2709 | 地区科学基金项目 | 35 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
33 | 81860856 | 张国福 | 基于PI3K /Akt、JAK2/STAT3 双信号通路补阳还五汤促进骨髓干细胞趋化迁移治疗脊髓外伤性截瘫的机制研究 | H2710 | 地区科学基金项目 | 37 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
34 | 81860857 | 李华南 | 痛风清消方调控痛风性关节炎自行消散及基于TGF-β1信号通路的中性粒细胞外捕作用研究 | H2710 | 地区科学基金项目 | 36 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
35 | 81860865 | 范培 | 滋肾清热利湿化瘀方干预肠道菌群及影响PCOS的分子机制研究 | H2711 | 地区科学基金项目 | 37 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
36 | 81860874 | 郑琴 | 基于“脾主运化”原理的四君子汤调控肠-脑转运和脑能量代谢抗阿尔茨海默病的作用研究 | H2716 | 地区科学基金项目 | 36 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
37 | 81860877 | 焦琳 | 迟发型热敏化腧穴的红外特征研究 | H2718 | 地区科学基金项目 | 37 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
38 | 81872968 | 樊浩 | 基于杂交测序原理构建的电化学冬虫夏草基因鉴别传感器的研究 | H2802 | 面上项目 | 57 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
39 | 81873043 | 付剑江 | 从血小板-肿瘤细胞相互作用探讨丹酚酸B对卵巢癌增殖的抑制作用及其作用机制 | H2810 | 面上项目 | 57 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
40 | 81873086 | 任刚 | 基于类法尼醇X受体调控的藏药裸茎金腰逆转肝内胆汁淤积的药效物质及其构效关系和作用机制研究 | H2818 | 面上项目 | 56 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
科研处
二〇一八年八月十六日