关于下达2018年度江西省教育科学规划项目立项的通知
校属(附属)各单位、各部门:
根据赣教科规字[2018]1号文,2018年度江西省社会科学规划项目立项通知已下达。我校立项情况如下:
序号 | 课题编号 | 课题类别 | 课题名称 | 负责人 | 完成时间 | 资助金额 (万元) | 参与人员 |
1 | 18ZD052 | 重点课题 | 高校智库服务“双一流”建设的功能定位及路径选择研究 | 吴海波 | 2020.12 | 3 | 李斐、陈永成、王业鸿、雷涵、李亚男 |
2 | 18ZD053 | 重点课题 | 青少年同伴关系发展的家庭教育机制研究 | 王 挺 | 2020.01 | 3 | 肖三蓉、吴寒斌、李海斌、万志全、蒋明 |
3 | 18YB172 | 一般课题 | 思想政治教育融入大学生创新创业教育研究 | 钟双喜 | 2019.12 | 1.6 | 胡伟菊、朱翠珍、李永安、巫莎 |
4 | 18YB173 | 一般课题 | 中医院校服务社区健康教育的研究 | 陈少敏 | 2020.12 | 1.6 | 胡伟菊、吴群 |
5 | 18YB174 | 一般课题 | 中医药院校信息工程类大学生创新能力评价研究——以十三所中医药院校为例 | 叶 青 | 2020.12 | 1.6 | 彭琳、宋伟才、朱彦陈、余瑛、熊旺平、李智彪、邓春生、周丽、雷银香 |
6 | 18YB175 | 一般课题 | 高等院校实施“课程思政”协同育人的路径探究----以江西中医药大学为例 | 万红娇 | 2020.12 | 1.6 | 傅琛、胡海生、邓春生、刘春花、宋娟 |
7 | 18YB176 | 一般课题 | 基于BP神经网络的高校创新创业教育质量评价研究 | 张 珉 | 2019.12 | 1.6 | 乔信江、钟双喜、徐继红、李琼、陈勇飞 |
8 | 18YB177 | 一般课题 | 高校创新创业教育绩效评价实证研究 | 谢卫华 | 2020.12 | 1.6 | 吴苏芳、刘荣华、程林、刘友儿 |
9 | 18YB178 | 一般课题 | 绩效考核下高校实验人员职业发展现状调查与对策研究 | 侯永春 | 2019.12 | 1.6 | 严孜、叶耀辉、钱坤、肖笑飞、乔信江、熊魏、朱彦陈、郭业频、李青 |
10 | 18YB179 | 一般课题 | 习近平教育公平思想研究 | 樊卓华 | 2020.1 | 1.6 | 陈江勇、张在兴、魏建华 |
11 | 18YB180 | 一般课题 | 音乐心理视角下对大学生认知绩效影响的实证研究 | 曲 宁 | 2019.12 | 1.6 | 张海涛、张曼宇、程虹毓、刘丽纯、刘燕、钟志兵、王坚、蒋聪、林凯盛、李玉婷 |
12 | 18YB181 | 一般课题 | 文化生态视角下英语专业学生“中国文化失语”现象的实证研究 | 钟 慧 | 2019.12 | 1.6 | 刘春燕、杜雪琴、郑鸿翔、姚晓语、何艳秋、刘海舟 |
13 | 18YB182 | 一般课题 | 民俗体育在学校的角色定位、困境分析及突围思路 | 刘 鲲 | 2019.12 | 1.6 | 刘娜、刘苾川、谢微、李云、邹业兵、李燕 |
14 | 18YB183 | 一般课题 | 中医五态人格类型与留守儿童正性特质的相关研究 | 吴寒斌 | 2019.12 | 1.6 | 高虹、罗春洪、王挺、何志芳、陈振彩、肖三蓉 |
请课题负责人认真组织实施,在规定研究周期内保质保量完成课题研究任务。并在9月30日前将立项项目相关信息情况录入科研管理系统,项目的立项时间为2018年3月1日。
科研处
2018年9月4日